| Samstag, 10. Mai 2014 |
DM Sprint/WRE |
Wie nach Wettkampfbestimmungen vorgegeben entsprechen die folgenden Bahndaten der kürzesten erlaubten Strecke auf der jeweiligen Bahn und somit nicht der Länge der Luftlinie.
Sprint Qualifikation:
| Kategorie | Länge (km) | Postenanzahl |
| D10 | 1,4 | 12 |
| D14 A | 2,0 | 13 |
| D14 B | 1,9 | 12 |
| D18 A | 2,5 | 15 |
| D18 B | 2,4 | 14 |
| DE A | 2,9 | 18 |
| DE B | 3,0 | 17 |
| D35 A | 2,6 | 16 |
| D35 B | 2,6 | 15 |
| D45 A | 2,4 | 15 |
| D45 B | 2,3 | 15 |
| D55 | 2,1 | 14 |
| D65 | 2,1 | 14 |
| H10 | 1,4 | 12 |
| H14 A | 2,0 | 14 |
| H14 B | 2,0 | 16 |
| H18 A | 3,0 | 17 |
| H18 B | 2,9 | 16 |
| H18 C | 3,2 | 16 |
| HE A | 3,6 | 20 |
| HE B | 3,6 | 21 |
| HE C | 3,7 | 21 |
| H35 A | 3,2 | 16 |
| H35 B | 3,2 | 16 |
| H45 A | 2,7 | 15 |
| H45 B | 2,6 | 17 |
| H45 C | 2,7 | 16 |
| H55 A | 2,5 | 16 |
| H55 B | 2,5 | 16 |
| H65 A | 2,1 | 17 |
| H65 B | 2,2 | 17 |
| Direkt Kurz Leicht | 1,9 | 14 |
| Direkt Mittel Leicht | 2,6 | 16 |
| Direkt Lang Schwer | 3,0 | 19 |
| L. E. Cup | 3,0 | 19 |
Sprint Finale:
| Kategorie | Länge (km) | Postenanzahl |
| D10 A | 1,7 | 13 |
| D14 A | 2,2 | 18 |
| D18 A | 2,7 | 21 |
| DE A | 3,1 | 24 |
| D35 A | 2,7 | 20 |
| D45 A | 2,5 | 19 |
| D55 A | 2,2 | 18 |
| D65 A | 2,2 | 18 |
| H10 A | 1,7 | 13 |
| H14 A | 2,3 | 17 |
| H18 A | 3,3 | 24 |
| HE A | 3,9 | 25 |
| H35 A | 3,2 | 21 |
| H45 A | 2,9 | 20 |
| H55 A | 2,6 | 19 |
| H65 A | 2,2 | 18 |
| D14 B | 1,8 | 14 |
| D18 B | 2,3 | 16 |
| DE B | 2,3 | 17 |
| D35 B | 2,1 | 16 |
| D45 B | 2,1 | 17 |
| D55 B | 2,0 | 17 |
| D65 B | 2,0 | 17 |
| H14 B | 1,8 | 14 |
| H18 B | 2,6 | 18 |
| HE B | 3,0 | 22 |
| H35 B | 2,6 | 18 |
| H45 B | 2,5 | 18 |
| H55 B | 2,1 | 17 |
| H65 B | 2,0 | 16 |
| Direkt Kurz Leicht | 1,9 | 16 |
| Direkt Mittel Leicht | 2,6 | 20 |
| Direkt Lang Schwer | 3,1 | 23 |
| L. E. Cup | 3,1 | 23 |
| Sonntag, 11. Mai 2014 |
BRL/WRE Lang |
| Kategorie | Länge (km) | Höhenmeter (m) | Postenanzahl |
| H21E | 15,1 | 570 | 28 |
| H20 H21AL | 10,8 | 415 | 19 |
| H35 | 9,1 | 310 | 20 |
| D19E | 9 | 310 | 20 |
| H18 H40 | 8,6 | 290 | 20 |
| H45 | 8,3 | 330 | 18 |
| H21AK H50 | 6,5 | 230 | 15 |
| H16 DirLS | 6,3 | 310 | 12 |
| D18 D19AL D35 | 5,9 | 260 | 14 |
| D40 H55 H60 DirMS | 5,5 | 210 | 12 |
| D16 D45 H65 | 5,1 | 170 | 13 |
| D19AK DirKS | 4,3 | 140 | 15 |
| D50 D55 H70 | 4,2 | 150 | 13 |
| D60 D65 H75 | 3,3 | 110 | 9 |
| D70 D75 H80 | 3 | 90 | 11 |
| D/H14 D19B H21B DirLL | 3,9 | 130 | 11 |
| D/H12 DirML | 2,7 | 90 | 9 |
| D/H10 DirKL | 2,4 | 70 | 8 |